Sota
Root
- 6 Mar 2016
- 20,015
Vestel kendine yakışanı sonunda yaptı. Google Tv, LG WebOS, Samsung Tizen rakip olarak VESTEL TİVO yazılımını duyurdu.
Vestel’in yeni arayüzü TiVo Türkiye’de ilk defa Vestel’de!
1. İçerik Odaklı Kullanıcı Dostu Arayüz – Tivo Kullanıcı dostu ara yüzünde, aradığınız
film, dizi ve videoları tek bir komutla, hangi platformdaysa bulup anında
karşınıza getirir.
2. Gelişmiş Sesli Arama Performansı – Tivo Gelişmiş sesli arama özelliğiyle doğal
bir ritim ve doğru sonuçlar ile içerik aramayı kolaylaştırır.
3. Ücretsiz İçerikler Sekmesi – Ücretsiz içerikler sekmesiyle herhangi bir ücret
ödemeden izlenebilecek içeriklere Tivo sayesinde kolayca ulaşılacak.
4. Kişiselleştirilmiş Öneri Algoritması - Tivo da Geçmiş izleme deneyimine göre çalışan
yapay zeka algoritmasıyla size özel seçilen içerikleri gösterir. “Uygulamaları
Yönet” bölümünde, sadece istediğiniz platformlardan içerik önermesi gelmesini
sağlayabilir.
5. İzleme Listesi – Herhangi bir platformdaki içeriği izleme listesine ekleyebilir,
istenilen zamanda liste üzerinden bu içeriklere ulaşılabilir.
6. İçerik Detayı - İçerik detayları ekranı ile, bakılan içerik hakkında daha fazla
bilgiye ulaşılabilir. İçeriğin hangi platformda izlenebileceği seçebilir veya canlı
yayınlanıyorsa o kanala geçiş sağlanabilir.
❑ Inceltilmiş zarif tasarım
❑ Sonsuzluk hissi veren çerçevesiz tasarım
❑ Yeni metal arka kapak tasarımı
❑ Vestel’e özel alt çerçeve
❑ Kullanıcı deneyimini iyileştiren yandan HDMI ve USB girişi
Aşağıdaki ürünler bu kabine sahip olacaktır;
❑ 50UT9840
❑ 55UT9840
❑ 65UT9840
Vestel markası için özenle tasarlanan yeni ikonik kumanda gama ekleniyor.
Vestel’e ait olan yeni kumanda, tasarımı ve ergonomisi ile fark yaratacak.
Yeni kumandamızın özellikleri;
❑ Ele oturan mat doku
❑ Işıklı tasarım
❑ Şarj edilebilir – Type C şarj girişi
❑ Özel tasarlanan plastik tuş yapısı ile kolay temizlenebilir
❑ TiVo arayüzüne sahip TV’lerde «basbul» özelliği mevcuttur - Tv
üzerindeki on/off tuşuna basında kumanda ses çıkarıyor bu sayede
evde kaybolan kumandayı bulabiliyorsunuz.
TiVo arayüz ile üretime başlanan tv ana kartları MB181R / MB190G31
Not: Kumandanın şarj süresi ortalama 2-3 aydır. Mevcut pilli kumandalar ortalama 6
ay boyunca kullanılabilmektedir. Kumandanın pil seviyesi 30%’a geldiğinde müşterilerin TV’lerinde uyarı çıkacaktır
Vestel firmasının 23 Aralık 2024 Tarihinde yaptığı bilgilendirme aşağıdaki gibidir.
LCD TV ürün grubunda QUI arayüzüne sahip SMART TV ürünlerde yazılım güncellemesi ile TiVo arayüzü geçişi yapılacaktır.
Toshiba marka hariç MB180 ve MB181 ile başlayan tüm SMART Ana kartlara V2.52.0.0 versiyon yazılımla bu arayüz gelecek
Not: Aşağı listedeki ürünler ota üzerinden güncelleme alan ürünlerdir.
SMART TV TiVo Arayüz Güncellemesi Alacak Ürün Listesi
G31 = Ram 2GB
G32 = Ram 1,5GB/1,25GB
Vestel’in yeni arayüzü TiVo Türkiye’de ilk defa Vestel’de!
1. İçerik Odaklı Kullanıcı Dostu Arayüz – Tivo Kullanıcı dostu ara yüzünde, aradığınız
film, dizi ve videoları tek bir komutla, hangi platformdaysa bulup anında
karşınıza getirir.
2. Gelişmiş Sesli Arama Performansı – Tivo Gelişmiş sesli arama özelliğiyle doğal
bir ritim ve doğru sonuçlar ile içerik aramayı kolaylaştırır.
3. Ücretsiz İçerikler Sekmesi – Ücretsiz içerikler sekmesiyle herhangi bir ücret
ödemeden izlenebilecek içeriklere Tivo sayesinde kolayca ulaşılacak.
4. Kişiselleştirilmiş Öneri Algoritması - Tivo da Geçmiş izleme deneyimine göre çalışan
yapay zeka algoritmasıyla size özel seçilen içerikleri gösterir. “Uygulamaları
Yönet” bölümünde, sadece istediğiniz platformlardan içerik önermesi gelmesini
sağlayabilir.
5. İzleme Listesi – Herhangi bir platformdaki içeriği izleme listesine ekleyebilir,
istenilen zamanda liste üzerinden bu içeriklere ulaşılabilir.
6. İçerik Detayı - İçerik detayları ekranı ile, bakılan içerik hakkında daha fazla
bilgiye ulaşılabilir. İçeriğin hangi platformda izlenebileceği seçebilir veya canlı
yayınlanıyorsa o kanala geçiş sağlanabilir.
❑ Inceltilmiş zarif tasarım
❑ Sonsuzluk hissi veren çerçevesiz tasarım
❑ Yeni metal arka kapak tasarımı
❑ Vestel’e özel alt çerçeve
❑ Kullanıcı deneyimini iyileştiren yandan HDMI ve USB girişi
Aşağıdaki ürünler bu kabine sahip olacaktır;
❑ 50UT9840
❑ 55UT9840
❑ 65UT9840
Vestel markası için özenle tasarlanan yeni ikonik kumanda gama ekleniyor.
Vestel’e ait olan yeni kumanda, tasarımı ve ergonomisi ile fark yaratacak.
Yeni kumandamızın özellikleri;
❑ Ele oturan mat doku
❑ Işıklı tasarım
❑ Şarj edilebilir – Type C şarj girişi
❑ Özel tasarlanan plastik tuş yapısı ile kolay temizlenebilir
❑ TiVo arayüzüne sahip TV’lerde «basbul» özelliği mevcuttur - Tv
üzerindeki on/off tuşuna basında kumanda ses çıkarıyor bu sayede
evde kaybolan kumandayı bulabiliyorsunuz.
TiVo arayüz ile üretime başlanan tv ana kartları MB181R / MB190G31
Not: Kumandanın şarj süresi ortalama 2-3 aydır. Mevcut pilli kumandalar ortalama 6
ay boyunca kullanılabilmektedir. Kumandanın pil seviyesi 30%’a geldiğinde müşterilerin TV’lerinde uyarı çıkacaktır
Vestel firmasının 23 Aralık 2024 Tarihinde yaptığı bilgilendirme aşağıdaki gibidir.
LCD TV ürün grubunda QUI arayüzüne sahip SMART TV ürünlerde yazılım güncellemesi ile TiVo arayüzü geçişi yapılacaktır.
Toshiba marka hariç MB180 ve MB181 ile başlayan tüm SMART Ana kartlara V2.52.0.0 versiyon yazılımla bu arayüz gelecek
Not: Aşağı listedeki ürünler ota üzerinden güncelleme alan ürünlerdir.
SMART TV TiVo Arayüz Güncellemesi Alacak Ürün Listesi
G31 = Ram 2GB
G32 = Ram 1,5GB/1,25GB
VESTEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VST 65UM9910MINILED QLED4K 17MB180EB-G31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VST 65O9900 65 OLED SMART 17MB180EB_G31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VST 55O9930 OLED 4K SMART 17MB180EB_G31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VST 55O9900 55 OLED SMART 17MB180EB_G31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VST 55O9900 55 OLED SMART 17MB180EB_G31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VST 50U9540 4K SMART TV 17MB180Y_G32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 98U99204K SMART 17MB180E_G31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 86U9920 4K SMART 17MB180E_G31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 75U9520 4K SMART 17MB180E_G31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 70U9600 4K SMART 17MB180E_G31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 65U9730 4K SMART 17MB180E_G31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 65U9700 4K SMART 17MB180E_G31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 65U9631 4K SMART 17MB180Y_G32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 65U9630 4K SMART TV 17MB180Y_G32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 65U9600 4K SMART 17MB180E_G31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 65U9540 4K SMART TV 17MB180Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 65U9530 4K SMART 17MB180E_G32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 65U9510 4K SMART 17MB180E_G32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 65U550DLB 4K SMART 17MB180E_G32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 65Q9900 65 QLED SM. 17MB180E_G31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 65O9930 OLED 4K SM.17MB180EB_G31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 58U9510 4K SMART 17MB180E_G32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 55U9730 4K SMART 17MB180E_G31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 55U9700 4K SMART 17MB180E_G31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 55U9631 4K SMART TV 17MB180Y_G32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 55U9630 4K SMART 17MB180Y_G32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 55U9600 4K SMART 17MB180E_G31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 55U9540 4K SMART TV 17MB180Y_G32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 55U9530 4K SMART TV 17MB180E_G32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 55U9510 4K SMART 17MB180E_G32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 55Q9900 QLED 4K SMRT 17MB180E_G31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 50U9730 4K SMART TV 17MB180E_G31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 50U9700 4K SMART 17MB180E_G31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 50U9631 4K SMART 17MB180Y_G32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 50U9630 4K SMART TV 17MB180Y_G32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 50U9600 4K SMART 17MB180E_G31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 50U9530 4K SMART TV 17MB180E_G32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 50U9510M 4K SMART TV 17MB180E_G32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 50U9510 4K SMART 17MB180E_G32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 50U9510 4K SMART 17MB180E_G31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 50Q9900 QLED 4K SMRT 17MB180E_G31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 43U9730 4K SMART 17MB180E_G31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 43U9700 4K SMART 17MB180E_G31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 43U9631 4K SMART TV 17MB180Y_G32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 43U9630 4K SMART 17MB180Y_G32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 43U9600 4K SMART 17MB180E_G31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 43U9540 4K SMART TV 17MB180Y_G32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 43U9530 4K SMART TV 17MB180E_G32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 43U9510 4K SMART 17MB180E_G32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 43U9510 4K SMART 17MB180E_G31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 43Q9900 QLED 4K SMRT 17MB180E_G31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 43F9600 SMART TV 17MB181TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 43F9530 SMART TV 17MB181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 43F9510M SMART TV 17MB181TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 43F9510 SMART TV 17MB181TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 42U9510 4K SMART 17MB180E_G32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 42F9510 SMART TV 17MB181TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 40F9531 FHD DLED SMART TV 17MB181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 40F9530 SMART TV 17MB181TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 40F9510 SMART TV 17MB181TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 39H9510 SMART TV 17MB181TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 32H9600 SMART TV 17MB181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 32H9531 SMART TV 17MB181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 32H9530Y WI-FI MOBIL TV 17MB181TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 32H9530T WI-FI MOBIL TV 17MB181TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 32H9530RB WI-FI MOBILTV 17MB181TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 32H9530M WI-FI MOBIL TV 17MB181TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 32H9530B WI-FI MOBIL TV 17MB181TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 32H9530 SMART TV 17MB181TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 32H9520Y WI-FI MOBIL TV 17MB181TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 32H9520RB WI-FI MOBIL TV 17MB181T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 32H9520M WI-FI MOBIL TV 17MB181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 32H9520B WI-FI MOBIL TV 17MB181TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTEL 32H9510 SMART TV 17MB181TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZP_ZP_17MB180Y 50785DL TOSHIBA 50UL3363D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZP_17MB181 32550DLB TECHWOOD 32HD550 REGAL
TECHWOOD
NEXON
HITACHI
DAEWOO
|